الباب السادس
نظام التعويضات
المادة 59
يتقاضى الموظفون تعويضا عن الأعباء وتعويضا عن التأطير، وعلاوة على ذلك، يتقاضى أطر التدريس تعويضا عن التعليم ويتقاضى باقي الأطر تعويضا عن التدرج الإداري، وذلك حسب الجدول التالي
الدرجات | المبالغ الشهرية بالدرهم | |||||||
التعويض عن التعليم أو التعويض عن التدرج الإداري | التعويض عن الأعباء | التعويض عن التأطير | ||||||
ابتداء من فاتح شتنبر 2023 | ابتداء من فاتح يناير 2024 | ابتداء من فاتح يناير 2025 | ||||||
الدرجة الخامسة | من الرتبة 1 الى 5 | 2.712 | 3.633 | 4.605 | 305 | |||
الرتبة 6 فما فوق | 3.650 | 4.702 | ||||||
الدرجة الرابعة | من الرتبة 1 الى 5 | 3.043 | 4.005 | 5.052 | 305 | |||
الرتبة 6 فما فوق | 4.098 | 5.084 | ||||||
الدرجة الثالثة | من الرتبة 1 الى 5 | 3.239 | 4.272 | 5.276 | 305 | |||
الرتبة 6 فما فوق | 4.291 | 5.315 | ||||||
الدرجة الثانية | من الرتبة 1 الى الرتبة 5 | 3.634 | 4.696 | 5.741 | 1.000 | |||
من الرتبة 6 فما فوق | 3.677 | 4.791 | 5.928 | 1.000 | 700 | |||
الدرجة الأولى | من الرتبة 1 الى الرتبة 5 | 5.113 | 6.251 | 7.475 | 1.000 | 950 | ||
الأطر التالية : -أستاذ التعليم الابتدائي – أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي – مختص تربوي – مختص اجتماعي – مختص الاقتصاد والإدارة – مساعد تربوي | من الرتبة 6 إلى الرتبة 10 | 6356 | 7.717 | 9.060 | 1.000 | 3.600 | ||
من الرتبة 11 إلى الرتبة 13 | 6.806 | 8.153 | 9.475 | 1.000 | 3.600 | |||
باقي الأطر | من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية | 6.356 | 7.717 | 9.060 | 1.000 | 3.600 | ||
الدرجة الممتازة | من الرتبة 1 إلى الرتبة 2 | 8.115 | 9.437 | 10.758 | 1.000 | 5.500 | ||
الرتبة 3 فما فوق | 10.332 | 12.677 | 1.000 | 5.500 | ||||
تؤدى التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة عند نهاية كل شهر.
المادة 60
علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه، يتقاضى الموظفون، حسب الفئات المعنية، تعويضات تحدد أصنافها ومقاديرها بمرسوم.
بات بالامكان الان ارسال ملفاتكم، وثائقكم او ومقالاتكم الينا. ابعثوا مشاركاتكم ، اقتراحاتكم أو اراءكم وسوف ننشرها في حينها. ابعث مساهمتك الان